Com 100% das urnas contabilizadas em Goiás, o que equivale a 13.995 seções, foram apurados 4.453.034 votos. Deste total, votos válidos somam 3.031.194 (85,30%). Votos brancos somam 222.192 (6,25%), nulos somam 300.320 (8,45%) e foram registradas 899.328 abstenções (20,20%). O total de comparecimento é de 3.553.706 de eleitores (79,80%).
Foram eleitos, portanto, para o Congresso Nacional, 17 deputados federais, que tomam posse em 1º de janeiro de 2019.
A lista completa, você confere a seguir, segundo informações disponibilizadas pelo TSE.
Posição | Número | Candidato | Partido | Votos | % Válidos |
1 | 1700 | DELEGADO WALDIR | PSL | 274.406 | 9,05% |
2 | 1212 | FLAVIA MORAIS | PDT | 169.774 | 5,60% |
3 | 2580 | DR. ZACARIAS CALIL | DEM | 151.508 | 5,00% |
4 | 5555 | FRANCISCO JR | PSD | 111.788 | 3,69% |
5 | 1010 | JOÃO CAMPOS | PRB | 106.014 | 3,50% |
6 | 2018 | GLAUSTIN DA FOKUS | PSC | 100.437 | 3,31% |
7 | 2555 | ZÉ MARIO | DEM | 96.188 | 3,17% |
8 | 2222 | MAGDA MOFATTO | PR | 88.894 | 2,93% |
9 | 1170 | PROFESSOR ALCIDES | PP | 88.545 | 2,92% |
10 | 1313 | RUBENS OTONI | PT | 83.063 | 2,74% |
11 | 7777 | LUCAS VERGÍLIO | SOLIDARIEDADE | 78.431 | 2,59% |
12 | 1111 | ADRIANO DO BALDY | PP | 77.729 | 2,56% |
13 | 4040 | ELIAS VAZ | PSB | 74.877 | 2,47% |
14 | 4599 | CÉLIO SILVEIRA | PSDB | 70.663 | 2,33% |
15 | 4444 | ALCIDES RODRIGUES | PRP | 64.491 | 2,14% |
16 | 1919 | JOSÉ NELTO | PODEMOS | 61.809 | 2,04% |
17 | 1701 | MAJOR VITOR HUGO | PSL | 31.190 | 1,03% |
Foto: divulgação.
Recomende este conteúdo aos seus amigos nas redes sociais e acompanhe a Factual no Facebook, Twitter e Instagram.