Deste total, votos válidos somam 3.084.824 (86,81%). Votos brancos somam 196.040 (5,52%), nulos somam 272.842 (7,68%) e foram registradas 899.328 abstenções (20,20%). O total de comparecimento é de 3.553.706 (79,80%).
Veja a seguir, a lista completa dos 41 parlamentares que tomam posse no Legislativo estadual em 1º de janeiro de 2019, segundo informações do TSE.
Posição | Número | Candidato | Partido | Votos | % Válidos |
1 | 20100 | HENRIQUE CESAR | PSC | 46.545 | 1,51% |
2 | 10123 | JEFERSON RODRIGUES | PRB | 45.605 | 1,48% |
3 | 45333 | DIEGO SORGATTO | PSDB | 41.362 | 1,34% |
4 | 15601 | PAULO CEZAR MARTINS | MDB | 40.970 | 1,33% |
5 | 13123 | DELEGADA ADRIANA ACCORSI | PT | 39.283 | 1,27% |
6 | 45678 | DR. HELIO DE SOUSA | PSDB | 38.788 | 1,26% |
7 | 44190 | MAJOR ARAUJO | PRP | 38.278 | 1,24% |
8 | 40123 | LISSAUER VIEIRA | PSB | 37.550 | 1,22% |
9 | 25010 | CHICO KGL | DEM | 37.048 | 1,20% |
10 | 13456 | ANTÔNIO GOMIDE | PT | 36.998 | 1,20% |
11 | 25025 | DR. ANTÔNIO | DEM | 36.683 | 1,19% |
12 | 36690 | CLAUDIO MEIRELLES | PTC | 36.502 | 1,18% |
13 | 45123 | TALLES BARRETO | PSDB | 36.456 | 1,18% |
14 | 45045 | LÊDA BORGES | PSDB | 35.040 | 1,14% |
15 | 15700 | BRUNO PEIXOTO | MDB | 34.655 | 1,12% |
16 | 15123 | HUMBERTO AIDAR | MDB | 31.873 | 1,03% |
17 | 45555 | TIÃO CAROÇO | PSDB | 31.407 | 1,02% |
18 | 10010 | ALYSSON LIMA | PRB | 30.868 | 1,00% |
19 | 23123 | VIRMONDES CRUVINEL | PPS | 30.576 | 0,99% |
20 | 55555 | WILDE CAMBÃO | PSD | 29.853 | 0,97% |
21 | 45222 | GUSTAVO SEBBA | PSDB | 29.286 | 0,95% |
22 | 90555 | RUBENS MARQUES | PROS | 27.763 | 0,90% |
23 | 17197 | DELEGADO HUMBERTO TEÓFILO | PSL | 26.252 | 0,85% |
24 | 25678 | ISO MOREIRA | DEM | 24.963 | 0,81% |
25 | 44000 | AMAURI RIBEIRO | PRP | 24.922 | 0,81% |
26 | 55000 | LUCAS CALIL | PSD | 23.994 | 0,78% |
27 | 25122 | ALVARO GUIMARAES | DEM | 23.788 | 0,77% |
28 | 27123 | RAFAEL GOUVEIA | DC | 23.466 | 0,76% |
29 | 43444 | DELEGADO EDUARDO PRADO | PV | 20.845 | 0,68% |
30 | 14141 | HENRIQUE ARANTES | PTB | 20.556 | 0,67% |
31 | 27900 | ZÉ CARAPÔ | DC | 19.583 | 0,63% |
32 | 28600 | CHARLES BENTO | PRTB | 18.626 | 0,60% |
33 | 90500 | CAIRO SALIM | PROS | 18.579 | 0,60% |
34 | 90100 | VINICIUS CIRQUEIRA | PROS | 17.698 | 0,57% |
35 | 17400 | PAULO TRABALHO | PSL | 16.957 | 0,55% |
36 | 77200 | AMILTON FILHO | SOLIDARIEDADE | 16.486 | 0,53% |
37 | 12456 | KARLOS CABRAL | PDT | 15.941 | 0,52% |
38 | 77077 | THIAGO ALBERNAZ | SOLIDARIEDADE | 14.561 | 0,47% |
39 | 51123 | WAGNER NETO | PATRIOTA | 14.256 | 0,46% |
40 | 28028 | JULIO PINA | PRTB | 13.148 | 0,43% |
41 | 11900 | CORONEL ADAILTON | PP | 11.616 | 0,38% |
Foto: Carlos Costa/Assembleia Legislativa de Goiás.
Recomende este conteúdo aos seus amigos nas redes sociais e acompanhe a Factual no Facebook, Twitter e Instagram.