Kajuru, por sua vez, recebeu 1.557.415 votos, ficando em segundo lugar, com 28,23% dos votos válidos. Lúcia Vânia (PSB) e Marconi Perillo (PSDB), que começaram a campanha como favoritos, ficaram em quarto e quinto lugar, respectivamente.
Confira como ficou a votação para o Senado em Goiás a seguir, segundo informações do TSE.
Posição | Número | Candidato | Partido | Votos | % Válidos |
1 | 111 | VANDERLAN (ELEITO) | PP | 1.729.637 | 31,35% |
2 | 444 | JORGE KAJURU (ELEITO) | PRP | 1.557.415 | 28,23% |
3 | 251 | WILDER MORAIS | DEM | 796.387 | 14,43% |
4 | 405 | LÚCIA VÂNIA | PSB | 519.691 | 9,42% |
5 | 456 | MARCONI PERILLO | PSDB | 416.613 | 7,55% |
6 | 150 | AGENOR | MDB | 196.614 | 3,56% |
7 | 131 | PROFESSORA GELI | PT | 132.773 | 2,41% |
8 | 135 | LUIS CÉSAR BUENO | PT | 101.743 | 1,84% |
9 | 500 | FABRÍCIO ROSA | PSOL | 45.833 | 0,83% |
10 | 210 | PROFESSORA MAGDA BORGES | PCB | 20.623 | 0,37% |
11 | 510 | SANTANA PIRES | PATRI | 0 | 0,00% |
12 | 290 | PROFESSOR ALESSANDRO AQUINO | PCO | 0 | 0,00% |
Foto: reprodução.
Recomende este conteúdo aos seus amigos nas redes sociais e acompanhe a Factual no Facebook, Twitter e Instagram.