GRUPO A | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 17 | 8 | 9 | 69.7 | |
15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 10 | 9 | 1 | 45.5 | |
15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 10 | 11 | -1 | 45.5 | |
12 | 10 | 2 | 6 | 2 | 6 | 6 | 0 | 40.0 | |
8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 8 | 13 | -5 | 24.2 |
GRUPO B | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 13 | 4 | 9 | 70.0 | |
15 | 11 | 3 | 6 | 2 | 10 | 9 | 1 | 45.5 | |
14 | 11 | 3 | 5 | 3 | 6 | 9 | -3 | 42.4 | |
4 ![]() | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 10 | 15 | -5 | 33.3 |
11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 5 | 11 | -6 | 33.3 |
[otw_shortcode_divider margin_top_bottom=”30″ text=”RESULTADOS” text_position=”otw-text-center”][/otw_shortcode_divider]
Atualizações da tabela rodada a rodada. Fique ligado!