GRUPO A | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | AP% |
23 | 14 | 6 | 5 | 3 | 23 | 17 | 6 | 54.7 | |
22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 16 | 15 | 1 | 52.3 | |
18 | 14 | 4 | 6 | 4 | 11 | 12 | -1 | 42.8 | |
4 ![]() | 17 | 14 | 3 | 8 | 3 | 18 | 18 | 0 | 40.4 |
9 | 14 | 1 | 6 | 7 | 11 | 20 | -9 | 21.4 |
GRUPO B | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | AP% |
25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 18 | 12 | 6 | 59.5 | |
22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 20 | 13 | 7 | 52.3 | |
17 | 14 | 3 | 8 | 3 | 11 | 14 | -3 | 40.4 | |
15 | 14 | 3 | 6 | 5 | 16 | 20 | -4 | 35.7 | |
13 | 14 | 2 | 7 | 5 | 16 | 19 | -3 | 30.9 |
CLASSIFICAÇÃO | |||||||||
SEMIFINAL | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | AP% |
![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 66.6 |
![]() | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 16.6 |
CLASSIFICAÇÃO | |||||||||
SEMIFINAL | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | AP% |
4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 66.6 | |
1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 16.6 |
CLASSIFICAÇÃO | |||||||||
FINAL | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | AP% |
6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 100.0 | |
![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0.0 |
PG pontos ganhos J jogos V vitórias E empates D derrotas GP gols pró GC gols contra
SG saldo de gols AP% aproveitamento
Principais artilheiros:
1º Gilmar (Itumbiara) 8 gols. 2º Léo Gamalho (Goiás) 7 gols. 3º Nonato (Goianésia) e Júnior Viçosa (Atlético) 6 gols. 4º Jorginho (Atlético), Michael (Goianésia), Saulo e André Luis (Rio Verde), Robert (Aparecidense), Moisés (Vila Nova) e Tiago Luis (Goiás) 5 gols. 5º Frontini (Crac), João Pedro (Atlético) e Aleílson (Aparecidense) 4 gols. 6º Wesley Matos e Wallyson (Vila Nova), Pedro Henrique e Felipe Baiano (Anápolis), Vanílson e Mateus Magro (Itumbiara), Yago Amaral (Iporá), Tozin (Aparecidense) e Jean Carlos (Goiás) 3 gols. 7º Clécio, Elias, Washington e Helder (Aparecidense), Hiroshi (Vila Nova), Rafael Morisco, Nino Guerreiro e Sílvio (Crac), Rodrigo Alves, Vinícius Leite e Paulo Henrique (Iporá), Fábio (Goianésia), Juan, Otacildo, Aylon, Everton Sena e Carlos Eduardo (Goiás) e Alípio (Atlético) 2 gols.
Fonte: FGF.
FASE FINAL | 1ª rodada – 30 de abril de 2017 |
![]() |
FASE FINAL | 2ª rodada – 07 de maio de 2017 |
![]() |