
Neste domingo (2), eleitores de todo o Estado compareceram às urnas para definir, entre os candidatos de sua preferência, aqueles que serão seus representantes pelos próximos quatro anos na Assembleia Legislativa (Alego).
+ Clique aqui e confira as notícias sobre as Eleições 2022 em Goiás e no Brasil
A 20ª Legislatura contará com 21 novos deputados estaduais eleitos em Goiás. Os outros 20 foram reeleitos, sendo alguns nomes já conhecidos da política goiana. A posse dos parlamentares ocorrerá no dia 1º de fevereiro de 2023.
Com 100% das urnas apuradas, foram contabilizados 3.807.191 votos, sendo que os votos válidos foram 3.354.173. Votos nulos somaram 140.868 (3,70%) e votos em branco, 222.916 (5,86%).
Veja, a seguir, a lista completa dos 41 deputados estaduais eleitos em Goiás:
| Posição | Candidato | Partido | Votos |
| 1 | BRUNO PEIXOTO | UNIÃO BRASIL | 73.692 |
| 2 | LUCAS DO VALE | MDB | 55.747 |
| 3 | LUCAS CALIL | MDB | 50.843 |
| 4 | ISSY QUINAN | MDB | 47.453 |
| 5 | AMILTON FILHO | MDB | 46.556 |
| 6 | ANTÔNIO GOMIDE | PT | 45.256 |
| 7 | VIRMONDES CRUVINEL | UNIÃO BRASIL | 42.925 |
| 8 | LINCOLN TEJOTA | UNIÃO BRASIL | 41.456 |
| 9 | HENRIQUE CÉSAR | PSC | 40.506 |
| 10 | CAIRO SALIM | PSD | 40.359 |
| 11 | VIVIAN NAVES | PP | 38.574 |
| 12 | JAMIL CALIFE | PP | 38.248 |
| 13 | PAULO CEZAR MARTINS | PL | 37.638 |
| 14 | RENATO DE CASTRO | UNIÃO BRASIL | 35.842 |
| 15 | AMAURI RIBEIRO | UNIÃO BRASIL | 35.060 |
| 16 | MAJOR ARAÚJO | PL | 33.928 |
| 17 | DELEGADO EDUARDO PRADO | PL | 33.828 |
| 18 | CHARLES BENTO | MDB | 33.280 |
| 19 | WAGNER NETO | PRTB | 32.543 |
| 20 | TALLES BARRETO | UNIÃO BRASIL | 31.961 |
| 21 | QUIRINO | REPUBLICANOS | 31.559 |
| 22 | VETER MARTINS | PATRIOTA | 30.836 |
| 23 | WILDE CAMBÃO | PSD | 29.908 |
| 24 | LINEU OLIMPIO | MDB | 29.775 |
| 25 | CLÉCIO ALVES | REPUBLICANOS | 28.322 |
| 26 | THIAGO ALBERNAZ | MDB | 28.229 |
| 27 | GUSTAVO SEBBA | PSDB | 27.973 |
| 28 | ANDRÉ DO PREMIUM | AVANTE | 26.063 |
| 29 | CORONEL ADAILTON | PRTB | 25.610 |
| 30 | ANDERSON TEODORO | AVANTE | 25.552 |
| 31 | BIA DE LIMA | PT | 24.391 |
| 32 | ALESSANDRO MOREIRA | PP | 23.345 |
| 33 | DR. JOSÉ MACHADO | PSDB | 22.928 |
| 34 | MAURO RUBEM | PT | 22.304 |
| 35 | GUGU NADER | AGIR | 21.743 |
| 36 | JULIO PINA | PRTB | 21.243 |
| 37 | ZELI | PRTB | 20.967 |
| 38 | ROSANGELA REZENDE | AGIR | 19.965 |
| 39 | KARLOS CABRAL | PSB | 18.777 |
| 40 | CRISTIANO GALINDO | SOLIDARIEDADE | 17.788 |
| 41 | CRISTÓVÃO | PATRIOTA | 17.484 |
Recomende este conteúdo aos seus amigos nas redes sociais e acompanhe a Factual no Facebook, Twitter e Instagram.



