
Eleitores dos 246 municípios goianos compareceram às urnas neste domingo (4/10) para o primeiro turno das Eleições 2026. Na oportunidade, os cidadãos puderam definir, por meio do voto, os deputados estaduais que vão representá-los pelos próximos 4 anos na Assembleia Legislativa do Estado de Goiás (Alego).
A 21ª Legislatura contará com 19 novos deputados. Os outros 22 parlamentares já exerciam mandatos no Legislativo estadual e foram reeleitos ou retornaram à Casa.
A deputada mais votada em 2026 foi Carol do Amiltinho, do MDB, eleita com 108.968 votos. Ela é viúva do deputado estadual Amilton Filho (MDB), que morreu na madrugada do dia 26 de setembro, aos 41 anos, vítima de um grave acidente automobilístico na BR-050, em Cristalina, no Entorno do Distrito Federal.
Com o falecimento do parlamentar, que disputava o terceiro mandato, Carol assumiu a candidatura no lugar de Amilton e recebeu uma votação expressiva, que a levou ao posto de deputada estadual mais votada nas eleições deste ano.
Com 100% das urnas apuradas, Goiás contabilizou 3.637.985 votos válidos para deputado estadual no total. O índice de votos nulos foi de 119.024, equivalentes a 3%. Já os votos em branco foram 209.348, o que corresponde a 5,28%, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A abstenção chegou a 21,84%.
A posse dos parlamentares na Alego ocorrerá no dia 1º de fevereiro de 2027.
🗳️ + Clique aqui e veja os números da apuração do primeiro turno das Eleições 2026
Veja a lista completa dos 41 deputados estaduais eleitos em Goiás em 2026 a seguir:
| Posição | Candidato | Partido | Votos |
| 1 | Carol do Amiltinho | MDB | 108.968 |
| 2 | Fabricio Rosa | PT | 81.422 |
| 3 | Issy Quinan | MDB | 73.247 |
| 4 | Paulo do Vale | PSD | 72.759 |
| 5 | Amauri Ribeiro | PL | 69.471 |
| 6 | GCM Romário Policarpo | Cidadania | 55.263 |
| 7 | Virmondes Cruvinel | União Brasil | 53.787 |
| 8 | Wilde Cambão | União Brasil | 53.467 |
| 9 | Lineu Olimpio | MDB | 53.451 |
| 10 | Antônio Gomide | PT | 51.692 |
| 11 | Dr. George Morais | MDB | 51.339 |
| 12 | José Machado | PSDB | 49.868 |
| 13 | André do Premium | União Brasil | 49.606 |
| 14 | Cairo Salim | MDB | 48.127 |
| 15 | Jamil Calife | PP | 47.952 |
| 16 | Lissauer Vieira | PL | 45.986 |
| 17 | Charles Bento | MDB | 45.866 |
| 18 | Kátia | PT | 43.640 |
| 19 | Dr. Amarildo | Novo | 43.052 |
| 20 | Bia de Lima | PT | 42.924 |
| 21 | Talles Barreto | União Brasil | 41.355 |
| 22 | Wagner Neto | Solidariedade | 40.433 |
| 23 | Coronel Urzeda | PL | 40.035 |
| 24 | Joscilene do Mangão | Agir | 39.932 |
| 25 | Delegado Eduardo Prado | PL | 39.395 |
| 26 | Paulo Cezar Martins | MDB | 39.213 |
| 27 | Anderson Teodoro | PRD | 39.162 |
| 28 | Graciele da Arte Trigo | Agir | 37.232 |
| 29 | Alessandro Moreira | PRD | 36.286 |
| 30 | Paulin Vai Nele | PRD | 33.528 |
| 31 | Coronel Edson Raiado | PSD | 32.650 |
| 32 | Henrique César | Podemos | 32.331 |
| 33 | Marquinho | PL | 30.980 |
| 34 | Cardoso | Republicanos | 30.357 |
| 35 | Gustavo Sebba | PSDB | 28.225 |
| 36 | Keke da Vulkanic | Mobiliza | 24.970 |
| 37 | Rubens Marques | PSB | 24.547 |
| 38 | Bessa | Mobiliza | 23.378 |
| 39 | Lucas Kitão | Mobiliza | 22.695 |
| 40 | Willian Panda | Podemos | 21.702 |
| 41 | Neto Karfan | Novo | 18.624 |
+ LEIA TAMBÉM: Daniel Vilela é reeleito governador de Goiás em 1º turno

Receba notícias em tempo real direto no seu celular
Entre no nosso canal do WhatsApp e tenha acesso aos conteúdos da Revista Factual sempre em primeira mão.
✅ Recomende este conteúdo aos seus amigos nas redes sociais e acompanhe a Factual no Facebook, X, Bluesky, Instagram e Threads




2 Comentários